> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://zivot-u-svicarskoj.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Usporedbe cijena novih iPhonea 16 u Švicarskoj i Hrvatskoj
- URL: https://zivot-u-svicarskoj.com/usporedbe-cijena-novih-iphonea-16-u-svicarskoj-i-hrvatskoj/
- Published: 2024-09-19T10:49:24.000Z
- Updated: 2024-11-05T23:32:44.000Z
- Author: Gabrijel Škoro
- Tags: 2024, Hrvatska, Švicarska, iPhone 16

Prije točno 3\. godine sam objavio zadnji [post](https://www.facebook.com/gabskoro/posts/10226070383891343) na Facebooku, gdje sam usporedio razlike iPhone 13 cijena između Švicarske i Hrvatske, razlike su bile poprilično velike te sam odlučio provjeriti kakva je sada situacija nakon 3\. godine i nakon uvođenja eura.

Usporedbu sam napravio s poznatim Hrvatskim Apple partnerom store.com.hr i najpoznatijim Švicarskim dućanom za elektroniku digitec.ch.

Tećaj: 1 CHF = 1.0649 € na dan 18.09.2024

|           | store.com.hr | digitec.ch | Razlika  |
| --------- | ------------ | ---------- | -------- |
| iPhone 16 |              |            |          |
| 128 GB    | 1,049.00 €   | 904.10 €   | 144.90 € |
| 256 GB    | 1,119.00 €   | 1,010.59 € | 188.41 € |
| 512 GB    | 1,479.00 €   | 1,223.57 € | 255.43 € |

Krenut ćemo prvo s iPhoneom 16, gdje je na najslabijem modelu od 128GB razlika već od 145 €, dok ćete za najjači model od 512GB u Hrvatskoj izdvojiti 255 € više.

|                | store.com.hr | digitec.ch | Razlika  |
| -------------- | ------------ | ---------- | -------- |
| iPhone 16 Plus |              |            |          |
| 128 GB         | 1,219.00 €   | 1,010.59 € | 208.41 € |
| 256 GB         | 1,369.00 €   | 1,117.08 € | 251.92 € |
| 512 GB         | 1,649.00 €   | 1,330.06 € | 318.94 € |

Za iPhone 16 Plus vidimo da su razlike jos veće, od 208 € za model od 128GB do 319 € za model od 512GB.

|               | store.com.hr | digitec.ch | Razlika  |
| ------------- | ------------ | ---------- | -------- |
| iPhone 16 Pro |              |            |          |
| 128 GB        | 1,329.00 €   | 1,117.08 € | 211.92 € |
| 256 GB        | 1,479.00 €   | 1,223.57 € | 255.43 € |
| 512 GB        | 1,759.00 €   | 1,436.55 € | 322.45 € |
| 1 TB          | 2,039.00 €   | 1,649.53 € | 389.47 € |

Kao što možete vidjeti, što je jači i skuplji model, veća je i razlika cijena. Za model od 128GB je 222 €, dok je za model od 1TB razlika 389 €.

|                   | store.com.hr | digitec.ch | Razlika  |
| ----------------- | ------------ | ---------- | -------- |
| iPhone 16 Pro Max |              |            |          |
| 256 GB            | 1,609.00 €   | 1,330.06 € | 278.94 € |
| 512 GB            | 1,889.00 €   | 1,543.04 € | 345.96 € |
| 1 TB              | 2,169.00 €   | 1,756.02 € | 412.98 € |

Kod Pro Max modela više nemamo model od 128GB nego je najmanji sa 256GB gdje razlika 289 €, dok je za najjači model od 1TB razlika čak 413 €.