U Švicarskoj smanjen porez na plaću za 2025. godinu

Krajem svake godine, kantoni donosi odluku o visini porezne stope za sve zaposlene koji porez plaćaju na mjesečnoj bazi (većinom svi koji imaju L ili B dozvolu) za sljedeću godinu.
Za 2025. godinu, svih 26 katona izmijenilo je svoju poreznu stopu. Dok je kanton Obwalden jedini povisio porez, svi ostali su poreznu stopu snizili, gdje Geneva prednjači sa prosjekom od 107 CHF mjesečno.
U sljedećoj kalkulaciji računao sam da je osoba samac, član crkve i bez djece. Također, imajte na umu da je ovo prosjek i da će naravno netko tko radi za 10.000,00 CHF imati puno veću uštedu nego što je napisano ispod.
Primjer: Gore spomenuti samac, za bruto plaću od 7.000,00 CHF bruto u kantonu Geneva, 2024. godine, mjesečno je plaćao 938.00 CHF poreza, a od 2025. godine će izdvajati 828.10 CHF, što je 109.90 CHF manje, odnosno više u njegovom džepu 🙂
Ajmo vidjeti za istu osobu koliko bi poreza platila u drugim kantonima.
Kanton | Mjesečni porez 2024. | Mjesečni porez 2025. | Razlika |
---|---|---|---|
Geneva | 938.00 CHF | 828.10 CHF | 109.90 CHF |
Valais | 819.00 CHF | 772.80 CHF | 46.20 CHF |
Schaffhausen | 798.70 CHF | 763.70 CHF | 35.00 CHF |
Vaud | 913.50 CHF | 886.20 CHF | 27.30 CHF |
Ticino | 840.00 CHF | 819.00 CHF | 21.00 CHF |
Schwyz | 435.40 CHF | 416.50 CHF | 18.90 CHF |
St. Gallen | 868.70 CHF | 854.00 CHF | 14.70 CHF |
Graubuenden | 749.70 CHF | 735.70 CHF | 14.00 CHF |
Aargau | 735.00 CHF | 721.00 CHF | 14.00 CHF |
Bern | 968.80 CHF | 955.50 CHF | 13.30 CHF |
Zurich | 590.80 CHF | 581.70 CHF | 9.10 CHF |
Glarus | 791.70 CHF | 782.60 CHF | 9.10 CHF |
Basel-Country | 858.20 CHF | 849.80 CHF | 8.40 CHF |
Lucerne | 802.20 CHF | 794.50 CHF | 7.70 CHF |
Jura | 1006.60 CHF | 999.60 CHF | 7.00 CHF |
Basel-City | 917.70 CHF | 910.70 CHF | 7.00 CHF |
Zug | 291.90 CHF | 284.90 CHF | 7.00 CHF |
Neuchatel | 1012.90 CHF | 1006.60 CHF | 6.30 CHF |
Nidwalden | 651.00 CHF | 646.10 CHF | 4.90 CHF |
Uri | 705.60 CHF | 701.40 CHF | 4.20 CHF |
Thurgau | 809.20 CHF | 805.00 CHF | 4.20 CHF |
Appenzell Innerrhoden | 731.50 CHF | 729.40 CHF | 2.10 CHF |
Appenzell Ausserrhoden | 835.80 CHF | 834.40 CHF | 1.40 CHF |
Fribourg | 945.70 CHF | 945.00 CHF | 0.70 CHF |
Solothurn | 1002.40 CHF | 1001.70 CHF | 0.70 CHF |
Obwalden | 732.90 CHF | 752.50 CHF | -19.60 CHF |
Kao što možete vidjeti, Obwalden je jedini kanton gdje je porez povećan i u kojem bi u ovom slučaju osoba s primjera imala ~20 CHF manje mjesečno.
Ako te zanima koliko ćeš ti dobiti za ovu godinu, slobodno baci pogled na:
