> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://zivot-u-svicarskoj.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Švicarska - koliko je Hrvatskih državljana doselilo a koliko iselilo u 2025. godini - mjesečni izvještaj za 10.mj
- URL: https://zivot-u-svicarskoj.com/svicarska-koliko-je-hrvatskih-drzavljana-doselilo-a-koliko-iselilo-u-2025-godini-mjesecni-izvjestaj/
- Published: 2025-03-29T20:34:29.000Z
- Updated: 2026-02-23T12:34:23.000Z
- Author: Gabrijel Škoro
- Tags: Imigracija, 2025, Švicarska

Kao što smo i napisali prošle godine, od 2025\. godine, Švicarska ukida kvote za Hrvatske državljanje i potpuno otvara tržište rada.

[Švicarska ukida kvote za Hrvatske državljane od 2025\. godine!Federal Council lifts quotas for Croatian nationals in 2025Current information from the Federal Administration. All press releases from the Federal Administration, the departments and offices.The Federal CouncilThe portal of the Swiss governmentThe Federal Council![](https://zivot-u-svicarskoj.com/content/images/icon/android-icon-192x192-1.png)Život u ŠvicarskojGabrijel Škoro![](https://zivot-u-svicarskoj.com/content/images/thumbnail/CleanShot-2024-11-28-at-10.46.28@2x-1.jpg)](https://zivot-u-svicarskoj.com/svicarska-ukida-kvote-za-hrvatske-drzavljane-od-2025-godine/)

S obzirom da iskreno mislim da će ih sljedeće godine ponovno uvesti (zbog prevelikog broja dolazaka), i to po zadnji put, odlučio sam pratiti statistiku dolazaka ove godine 😊

### 1\. Siječanj

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 111     | 25      |
| Muškarci   | 223     | 51      |
| **Ukupno** | 334     | 76      |

### 2\. Veljača

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 75      | 18      |
| Muškarci   | 153     | 47      |
| **Ukupno** | 228     | 65      |

### 3\. Ožujak

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 79      | 31      |
| Muškarci   | 128     | 52      |
| **Ukupno** | 207     | 83      |

### 4\. Travanj

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 67      | 29      |
| Muškarci   | 109     | 54      |
| **Ukupno** | 176     | 83      |

### 5\. Svibanj

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 52      | 36      |
| Muškarci   | 89      | 56      |
| **Ukupno** | 141     | 92      |

### 6\. Lipanj

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 64      | 41      |
| Muškarci   | 91      | 56      |
| **Ukupno** | 155     | 97      |

### 7\. Srpanj

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 69      | 55      |
| Muškarci   | 96      | 84      |
| **Ukupno** | 165     | 139     |

### 8\. Kolovoz

Koliko je osoba doselilo, odnosno iselilo u određenom mjesecu.

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 46      | 26      |
| Muškarci   | 69      | 43      |
| **Ukupno** | 115     | 69      |

### 9\. Rujan

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 65      | 34      |
| Muškarci   | 103     | 55      |
| **Ukupno** | 168     | 89      |

### 10\. Listopad

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 66      | 28      |
| Muškarci   | 131     | 44      |
| **Ukupno** | 197     | 72      |

### 11\. Studeni

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 51      | 40      |
| Muškarci   | 113     | 51      |
| **Ukupno** | 164     | 91      |

### 12\. Prosinac

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 59      | 42      |
| Muškarci   | 76      | 81      |
| **Ukupno** | 135     | 123     |

---

### Ukupno za cijelu 2025\. godinu

|            | Dolasci | Odlasci |
| ---------- | ------- | ------- |
| Žene       | 804     | 405     |
| Muškarci   | 1272    | 674     |
| **Ukupno** | 2075    | 1080    |

\*Izvor na https://www.sem.admin.ch